Boendetyp | H | L |
Camping | 230 | 210 |
Tält | 200 | 190 |
El | 50 | 50 |
Stuga 2-bädd | 490 | 440 |
Stuga 4-bädd | 590 | 540 |
Rum 1-bädd | 350 | 350 |
Rum 2 bädd | 700 | 700 |
Rum 4-bädd | 1400 | 1400 |
Rum 6-bädd | 2100 | 2100 |
Rum Barn u 16 år | 175 | 175 |
Rum Barn u 4 år | Gratis | Gratis |
Rum B&B Vuxen | 675:- pp | 675:- pp |
Rum B&B Barn 1 | 340:-pp 12år | 340:-pp 12år |
Högsäsong = | Vecka | 51 – 15 | 25 – 35 | |
Lågsäsong = | Vecka | 16 – 24 | 36 – 50 |

Särna Camping

Uteservering
